| Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | S´bado 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-9:50 | Inscripción | |||||
| 10:00-10:50 | ||||||
| 11:00-11:15 | ||||||
| 11:15-12:05 | ||||||
| 12:15-13:05 | Ceremonia de Apertura | |||||
| 13:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:50 | ||||||
| 17:00-17:50 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 20:00 | 
 
 English version
English version