========================================================================
          CHARACTERISTICS OF THE POLYNOMIAL SYSTEMS 
------------------------------------------------------------------------
name      :  n :     D  :    bz  :    bs  :   mv  : #sols
========================================================================
boon      :  6 :   1024 :    344 :    216 :    20 :     8
butcher   :  7 :   4608 :   2090 :    605 :    24 :     5
butcher8  :  8 :   4608 :   1461 :    587 :    26 :    16
camera1s  :  6 :     64 :     20 :     20 :    20 :    20
caprasse  :  4 :    144 :     62 :     94 :    48 :    48
cassou    :  4 :   1344 :    368 :    361 :    24 :    16
chemequ   :  5 :    108 :     56 :     44 :    16 :    16
cohn2     :  4 :    900 :    468 :    358 :   124 :    18
cohn3     :  4 :   1080 :    484 :    358 :   213 :   102
comb3000  : 10 :     96 :     66 :     28 :    16 :    16
conform1  :  3 :     64 :     16 :     16 :    16 :    16
cpdm5     :  5 :    243 :    243 :    243 :   242 :   157
cyclic5   :  5 :    120 :    120 :    106 :    70 :    70
cyclic6   :  6 :    720 :    720 :    588 :   156 :   156
cyclic7   :  7 :   5040 :   5040 :   4200 :   924 :   924
cyclic8   :  8 :  40320 :  40320 :  30365 :  2560 :  1152
d1        : 12 :   4068 :    320 :    896 :   192 :    48
des18_3   :  8 :    324 :    544 :    241 :    46 :    46
des22_24  : 10 :    256 :    128 :     82 :    42 :    42
discret3 :  8 :    256 :    128 :    128 :   128 :   128
eco5      :  5 :     54 :     20 :     16 :     8 :     8
eco6      :  6 :    162 :     48 :     36 :    16 :    16
eco7      :  7 :    486 :    112 :     80 :    32 :    32
eco8      :  8 :   1458 :    256 :    176 :    64 :    64
extcyc5   :  5 :    120 :    120 :    106 :    70 :    70
extcyc6   :  6 :    720 :    720 :    588 :   156 :   156
extcyc7   :  7 :   5040 :   5040 :   4200 :   924 :   924
extcyc8   :  8 :  40320 :  40320 :  30365 :  2560 :  1152
fbrfive12 : 12 :   4096 :     96 :     96 :    36 :    36
fbrfive4  :  4 :    256 :     96 :    194 :    36 :    36
fourbar   :  4 :    256 :     96 :     96 :    80 :    36
gaukwa2   :  4 :     24 :     11 :     11 :     5 :     2
gaukwa3   :  6 :    720 :    225 :    225 :    49 :     6
gaukwa4   :  8 :  40320 :   6769 :   6769 :   729 :    24
geneig    :  6 :    243 :     10 :     10 :    10 :    10
heart     :  8 :    576 :    193 :    193 :   121 :     4
i1        : 10 :  59049 :    452 :    437 :    66 :    66
ipp       :  8 :    256 :     96 :     96 :    64 :    48
ipp2      : 11 :   1024 :    576 :    848 :   288 :    16
katsura5  :  6 :     32 :     32 :     32 :    32 :    32
kin1      : 12 :   4608 :    320 :    896 :   192 :    48
kinema    :  9 :     64 :    240 :     64 :    64 :    40
ku10      : 10 :   1024 :      2 :      2 :     2 :     2
lorentz   :  4 :     16 :     14 :     12 :    12 :    11
lumped    :  4 :     16 :      8 :     11 :     7 :     4
mickey    :  2 :      4 :      4 :      4 :     4 :     4
noon3     :  3 :     27 :     29 :     21 :    21 :    21
noon4     :  4 :     81 :     81 :     73 :    73 :    73
noon5     :  5 :    243 :    243 :    233 :   233 :   233
proddeco  :  4 :    256 :     96 :     96 :    26 :     6
puma      :  8 :    128 :     16 :     32 :    16 :    16
quadfor2  :  4 :     24 :     11 :     11 :     4 :     2
quadgrid  :  5 :    120 :     10 :     10 :    10 :     5
rabmo     :  9 :  36000 :  22740 :   7090 :   136 :    16
rbpl      :  6 :    486 :    160 :    160 :   160 :    40
rbpl24    :  9 :    576 :     80 :     80 :    80 :    40
redcyc5   :  4 :     24 :     24 :     19 :    14 :    14
redcyc6   :  5 :    120 :     96 :     83 :    26 :    26
redcyc7   :  6 :    720 :    720 :    511 :   132 :   132
redcyc8   :  7 :   5040 :   3960 :   3107 :   320 :   144
redeco5   :  5 :      8 :     12 :      8 :     8 :     8
redeco6   :  6 :     16 :     28 :     16 :    16 :    16
redeco7   :  7 :     32 :     64 :     32 :    32 :    32
redeco8   :  8 :     64 :    144 :     64 :    64 :    64
rediff3   :  3 :      8 :      8 :      8 :     7 :     7
reimer5   :  5 :    720 :    720 :    720 :   720 :   144
rose      :  3 :    216 :    144 :    136 :   136 :   136
s9_1      :  8 :     16 :     41 :     10 :    10 :    10
sendra    :  2 :     49 :     49 :     46 :    46 :    46
solotarev :  4 :     36 :     10 :      8 :     6 :     6
sparse5   :  5 : 100000 :   3840 :   3840 :   160 :   160
speer     :  4 :    625 :    384 :    246 :    96 :    43
trinks    :  6 :     24 :     24 :     18 :    10 :    10
virasoro  :  8 :    256 :   3072 :    256 :   200 :   200
wood      :  4 :     36 :     25 :     16 :     9 :     9
wright    :  5 :     32 :     32 :     32 :    32 :    32
====================================================================
        n : dimension = #equations = #variables
        D : total degre of the system
       bz : m-homogeneous Bezout number, heuristic output
       bs : generalized Bezout number, heuristic output
       mv : mixed volume
    #sols : number of isolated solutions in C*
====================================================================